SPAWARKA X-MIG 350K

| Kod produktu: | S601942000L |
| Producent: | STEL |
| Napięcie zasilania: | 400 V |
| Ilość faz: | 3 |
| Prąd pobierany z sieci (25%): | 12,7 A (35%) |
| Moc znamionowa (25%): | 8,6 kVA (35%) |
| Współczynnik mocy: | 0,82 |
- Darmowa dostawa od 150 zł
- Zgodność z normami
- Łatwe zwroty do 14 dni
- Wsparcie techniczne
X MIG 350 K
MIG/MAG · Inwerter 400V 3-fazowy
Trzyfazowe stanowisko MIG/MAG na podwoziu jezdnym, z podajnikiem 4-rolkowym i wyświetlaczem LCD 4,3″. 320 A do konstrukcji stalowych, z trybem MMA i żłobienia.
Dlaczego to się opłaca
Sprawność 85%
320 A na wyjściu przy poborze 12,7 A i współczynniku mocy 0,82. Koszt energii pozostaje przewidywalny nawet przy pracy ciągłej — istotne przy wycenie długich serii.
200 A w trybie ciągłym
Maszyna pracuje przez całą zmianę bez przerw na chłodzenie. To realna wydajność stanowiska, a nie wyłącznie parametr szczytowy z karty katalogowej.
Podajnik 4-rolkowy i Trigger Job
Pewne podawanie drutu również na długich uchwytach oraz przywoływanie 3 programów przyciskiem. Mniej przestojów na korektę podawania i szybsze przezbrojenia.
Metody / zastosowanie
Prąd spawania
| Prąd spawania 35% (40°C) | 320 A |
|---|---|
| Prąd spawania 60% (40°C) | 250 A |
| Prąd spawania 100% (40°C) | 200 A |
| Prąd spawania 40% (25°C) | 320 A |
|---|---|
| Prąd spawania 100% (25°C) | 220 A |
Specyfikacja techniczna
| Napięcie zasilania | 400 V |
|---|---|
| Liczba faz | 3 |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Prąd pobierany z sieci | 12,7 A (35%) |
| Moc | 8,6 kVA (35%) |
| Współczynnik mocy | 0,82 |
| Napięcie biegu jałowego | 70 V |
| Zakres regulacji prądu | 15-320 A |
| Liczba rolek | 4 |
| Przewód masowy | 50 mm² |
| Stopień ochrony | IP23S |
| Klasa izolacji | H |
| Temperatura pracy | 40°C |
| Wymiary (dł×szer×wys) | 1000×440×820 mm |
| Waga | 55 kg |
Technologia i funkcje
Multiproces
Jedno źródło do spawania MIG/MAG, spawania elektrodą otuloną (MMA) oraz żłobienia elektropowietrznego.
ST-ARC™
Inteligentna kontrola procesu Short Arc automatycznie obsługuje zmiany zachodzące podczas spawania. Daje krótki, skupiony i stabilny łuk, niższy wkład cieplny, mniej odprysków i odkształceń oraz mniej pracy przy obróbce po spawaniu.
SMP™
Stel Module Power to modułowa budowa źródła — maksymalna elastyczność doboru podzespołów, łatwiejsza dostępność części i prostsza modernizacja technologiczna.
Wyświetlacz LCD 4,3″
Jasny i praktyczny ekran zapewnia intuicyjny interfejs oraz szybkie przywoływanie programów synergicznych.
Podajnik 4-rolkowy
Cztery rolki napędowe gwarantują równomierne i pewne podawanie drutu, także przy dłuższych uchwytach i drucie aluminiowym.
Trigger Job
Przywoływanie 3 różnych programów spawalniczych samym przyciskiem uchwytu, bez konieczności podchodzenia do generatora.
DANE TECHNICZNE
| Kod produktu: | S601942000L |
| Producent: | STEL |
| Napięcie zasilania: | 400 V |
| Ilość faz: | 3 |
| Prąd pobierany z sieci (25%): | 12,7 A (35%) |
| Moc znamionowa (25%): | 8,6 kVA (35%) |
| Współczynnik mocy: | 0,82 |
| Napięcie biegu jałowego: | 70 V |
| Zakres regulacji prądu: | 15-320 A |
| Liczba rolek: | 4 |
| Przewód masowy: | 50 mm² |
| Stopień ochrony: | IP23S |
| Klasa izolacji: | H |
| Temperatura pracy: | 40°C |
| Dł./Szer./Wys.: | 1000×440×820 mm |
| Częstotliwość: | 50/60 Hz |
| Waga: | 55 kg |
POWIĄZANE PRODUKTY
